Все CRM для агентств недвижимости
Полный список из 65 сервисов каталога. В таблице собраны цена, рейтинг, наличие бесплатного тарифа, платформы и специализация. Для подробностей откройте карточку сервиса, а для сравнения нескольких систем — общую таблицу.
Для малого бизнеса · 17Для крупных агентств · 25Для частных риэлторов · 8С базой собственников · 8С автовыгрузкой на площадки · 14Универсальные CRM · 15Зарубежные CRM · 31
| Сервис | Цена | Рейтинг | Бесплатно | Платформы | Специализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Спутник недвижимости | от 115 ₽/мес | 4.8 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| INTRUM | от 2 090 ₽/мес | 4.7 | Нет | Веб | Отраслевая |
| Follow Up Boss | от $58/мес | 4.6 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| SmartAgent | от 3 360 ₽/мес | 4.6 | Да | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| Topnlab | уточняйте на сайте | 4.6 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| amoCRM | от 799 ₽/мес | 4.5 | Нет | Веб, iOS, Android | Универсальная |
| HubSpot CRM | бесплатно, платные от $20/мес | 4.5 | Да | Веб, iOS, Android | Универсальная |
| Pipedrive | от $14/мес | 4.5 | Нет | Веб, iOS, Android | Универсальная |
| YUcrm | от 270 ₽/мес | 4.5 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| Битрикс24 | бесплатно, платные от 1 990 ₽/мес | 4.4 | Да | Веб, iOS, Android, Десктоп | Универсальная |
| Monday CRM | бесплатно, платные от $12/мес | 4.4 | Да | Веб, iOS, Android | Универсальная |
| PlanFix | бесплатно, платные от 500 ₽/мес | 4.4 | Да | Веб, iOS, Android | Универсальная |
| Мегаплан | от 580 ₽/мес | 4.3 | Нет | Веб, iOS, Android | Универсальная |
| Bazis CRM | от 3 000 ₽/мес | 4.3 | Нет | Веб, Десктоп | Отраслевая |
| BoomTown | по запросу | 4.3 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| Close | от $49/мес | 4.3 | Нет | Веб, iOS, Android | Универсальная |
| Dotloop | от $28/мес | 4.3 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| EstateCRM | уточняйте на сайте | 4.3 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| JoyWork | от 1 000 ₽/мес | 4.3 | Да | Веб | Отраслевая |
| OkoCRM | от 700 ₽/мес | 4.3 | Нет | Веб, iOS, Android | Универсальная |
| Zoho CRM | бесплатно, платные от $14/мес | 4.3 | Да | Веб, iOS, Android | Универсальная |
| Домопланер | от 20 000 ₽/мес | 4.2 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| Agentbox | уточняйте на сайте | 4.2 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| Copper | от $23/мес | 4.2 | Нет | Веб, iOS, Android | Универсальная |
| iPROFi | уточняйте на сайте | 4.2 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| JokerCRM | от 4 000 ₽/мес | 4.2 | Нет | Веб | Отраслевая |
| LionDesk | от $25/мес | 4.2 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| Lofty | по запросу | 4.2 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| LPTracker | от 990 ₽/мес | 4.2 | Нет | Веб | Универсальная |
| MacroCRM | уточняйте на сайте | 4.2 | Нет | Веб | Отраслевая |
| Propertybase | по запросу | 4.2 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| Real Geeks | от $299/мес | 4.2 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| RealtyRuler | уточняйте на сайте | 4.2 | Нет | Веб | Отраслевая |
| Sierra Interactive | по запросу | 4.2 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| Wise Agent | от $29/мес | 4.2 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| Простой бизнес | бесплатно, платные от 500 ₽/мес | 4.1 | Да | Веб, iOS, Android | Универсальная |
| Риелтор Про Web | уточняйте на сайте | 4.1 | Нет | Веб | Отраслевая |
| BatchLeads | от $119/мес | 4.1 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| BISHOP | уточняйте на сайте | 4.1 | Да | Веб | Отраслевая |
| BROKCI | уточняйте на сайте | 4.1 | Нет | Веб, iOS, Android | Универсальная |
| Chime | по запросу | 4.1 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| CINC | от $899/мес | 4.1 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| Fello | от $415/мес | 4.1 | Нет | Веб | Отраслевая |
| HomeCRM | бесплатно, платные тарифы от 1 400 ₽/мес | 4.1 | Да | Веб | Отраслевая |
| Insightly | от $29/мес | 4.1 | Нет | Веб, iOS, Android | Универсальная |
| IXACT Contact | от $39/мес | 4.1 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| kvCORE | по запросу | 4.1 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| Plektan | уточняйте на сайте | 4.1 | Нет | Веб | Отраслевая |
| RealEstateCRM | уточняйте на сайте | 4.1 | Да | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| RealScout | уточняйте на сайте | 4.1 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| Realvolve | от $49/мес | 4.1 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| C2Soft | от 850 ₽/мес | 4 | Нет | Веб | Отраслевая |
| CMS-ESTATE | уточняйте на сайте | 4 | Нет | Веб | Отраслевая |
| CRM1RS | уточняйте на сайте | 4 | Нет | Веб | Отраслевая |
| Nikfort Realty | уточняйте на сайте | 4 | Нет | Веб | Отраслевая |
| Palatar | от 1 199 ₽/мес | 4 | Нет | Веб | Отраслевая |
| RealtyCalendar | уточняйте на сайте | 4 | Нет | Веб | Отраслевая |
| RealtyJuggler | уточняйте на сайте | 4 | Нет | Веб | Отраслевая |
| Sell.Do | от ₹399/мес | 4 | Да | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| Top Producer | от $39/мес | 4 | Нет | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| Whise | уточняйте на сайте | 4 | Нет | Веб | Отраслевая |
| Witei | уточняйте на сайте | 4 | Да | Веб, iOS, Android | Отраслевая |
| Квартус | уточняйте на сайте | 3.9 | Нет | Веб | Отраслевая |
| Крутоплан | уточняйте на сайте | 3.9 | Нет | Веб | Отраслевая |
| Lakki CRM | уточняйте на сайте | 3.9 | Нет | Веб | Отраслевая |
Как читать таблицу
- Цена — стартовый тариф, указанный поставщиком. Итоговая стоимость зависит от числа пользователей и модулей.
- Рейтинг — редакционная оценка зрелости и полноты функций, а не среднее по отзывам.
- Платформы — наличие веб-версии и мобильных приложений.
- Специализация — отраслевая CRM для недвижимости или универсальный конструктор.
Всего в каталоге 20 готовых сравнений. Если нужной пары нет, сопоставьте сервисы в сводной таблице.