Сравнение CRM для агентств недвижимости
Сводная таблица всех 65 сервисов каталога. Сравните стартовую цену, рейтинг, бесплатный тариф, платформы, язык интерфейса и специализацию. Для детального разбора откройте карточку сервиса или готовое сравнение популярных пар.
| Сервис | Цена | Рейтинг | Бесплатно | Язык | Платформы | Специализация | Россия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спутник недвижимости | от 115 ₽/мес | 4.8 | Нет | Русский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Да |
| INTRUM | от 2 090 ₽/мес | 4.7 | Нет | Русский | Веб | Отраслевая | Да |
| Follow Up Boss | от $58/мес | 4.6 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| SmartAgent | от 3 360 ₽/мес | 4.6 | Да | Русский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Да |
| Topnlab | уточняйте на сайте | 4.6 | Нет | Русский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Да |
| amoCRM | от 799 ₽/мес | 4.5 | Нет | Русский | Веб, iOS, Android | Универсальная | Да |
| HubSpot CRM | бесплатно, платные от $20/мес | 4.5 | Да | Мультиязычный | Веб, iOS, Android | Универсальная | Нет |
| Pipedrive | от $14/мес | 4.5 | Нет | Мультиязычный | Веб, iOS, Android | Универсальная | Нет |
| YUcrm | от 270 ₽/мес | 4.5 | Нет | Русский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Да |
| Битрикс24 | бесплатно, платные от 1 990 ₽/мес | 4.4 | Да | Русский | Веб, iOS, Android, Десктоп | Универсальная | Да |
| Monday CRM | бесплатно, платные от $12/мес | 4.4 | Да | Мультиязычный | Веб, iOS, Android | Универсальная | Нет |
| PlanFix | бесплатно, платные от 500 ₽/мес | 4.4 | Да | Русский | Веб, iOS, Android | Универсальная | Да |
| Мегаплан | от 580 ₽/мес | 4.3 | Нет | Русский | Веб, iOS, Android | Универсальная | Да |
| Bazis CRM | от 3 000 ₽/мес | 4.3 | Нет | Русский | Веб, Десктоп | Отраслевая | Да |
| BoomTown | по запросу | 4.3 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| Close | от $49/мес | 4.3 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Универсальная | Нет |
| Dotloop | от $28/мес | 4.3 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| EstateCRM | уточняйте на сайте | 4.3 | Нет | Русский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Да |
| JoyWork | от 1 000 ₽/мес | 4.3 | Да | Русский | Веб | Отраслевая | Да |
| OkoCRM | от 700 ₽/мес | 4.3 | Нет | Русский | Веб, iOS, Android | Универсальная | Да |
| Zoho CRM | бесплатно, платные от $14/мес | 4.3 | Да | Мультиязычный | Веб, iOS, Android | Универсальная | Нет |
| Домопланер | от 20 000 ₽/мес | 4.2 | Нет | Русский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Да |
| Agentbox | уточняйте на сайте | 4.2 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| Copper | от $23/мес | 4.2 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Универсальная | Нет |
| iPROFi | уточняйте на сайте | 4.2 | Нет | Русский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Да |
| JokerCRM | от 4 000 ₽/мес | 4.2 | Нет | Русский | Веб | Отраслевая | Да |
| LionDesk | от $25/мес | 4.2 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| Lofty | по запросу | 4.2 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| LPTracker | от 990 ₽/мес | 4.2 | Нет | Русский | Веб | Универсальная | Да |
| MacroCRM | уточняйте на сайте | 4.2 | Нет | Русский | Веб | Отраслевая | Да |
| Propertybase | по запросу | 4.2 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| Real Geeks | от $299/мес | 4.2 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| RealtyRuler | уточняйте на сайте | 4.2 | Нет | Русский | Веб | Отраслевая | Да |
| Sierra Interactive | по запросу | 4.2 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| Wise Agent | от $29/мес | 4.2 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| Простой бизнес | бесплатно, платные от 500 ₽/мес | 4.1 | Да | Русский | Веб, iOS, Android | Универсальная | Да |
| Риелтор Про Web | уточняйте на сайте | 4.1 | Нет | Русский | Веб | Отраслевая | Да |
| BatchLeads | от $119/мес | 4.1 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| BISHOP | уточняйте на сайте | 4.1 | Да | Русский | Веб | Отраслевая | Да |
| BROKCI | уточняйте на сайте | 4.1 | Нет | Русский | Веб, iOS, Android | Универсальная | Да |
| Chime | по запросу | 4.1 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| CINC | от $899/мес | 4.1 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| Fello | от $415/мес | 4.1 | Нет | Английский | Веб | Отраслевая | Нет |
| HomeCRM | бесплатно, платные тарифы от 1 400 ₽/мес | 4.1 | Да | Русский | Веб | Отраслевая | Да |
| Insightly | от $29/мес | 4.1 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Универсальная | Нет |
| IXACT Contact | от $39/мес | 4.1 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| kvCORE | по запросу | 4.1 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| Plektan | уточняйте на сайте | 4.1 | Нет | Русский | Веб | Отраслевая | Нет |
| RealEstateCRM | уточняйте на сайте | 4.1 | Да | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| RealScout | уточняйте на сайте | 4.1 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| Realvolve | от $49/мес | 4.1 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| C2Soft | от 850 ₽/мес | 4 | Нет | Русский | Веб | Отраслевая | Да |
| CMS-ESTATE | уточняйте на сайте | 4 | Нет | Русский | Веб | Отраслевая | Да |
| CRM1RS | уточняйте на сайте | 4 | Нет | Русский | Веб | Отраслевая | Да |
| Nikfort Realty | уточняйте на сайте | 4 | Нет | Русский | Веб | Отраслевая | Да |
| Palatar | от 1 199 ₽/мес | 4 | Нет | Русский | Веб | Отраслевая | Да |
| RealtyCalendar | уточняйте на сайте | 4 | Нет | Русский | Веб | Отраслевая | Да |
| RealtyJuggler | уточняйте на сайте | 4 | Нет | Английский | Веб | Отраслевая | Нет |
| Sell.Do | от ₹399/мес | 4 | Да | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| Top Producer | от $39/мес | 4 | Нет | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| Whise | уточняйте на сайте | 4 | Нет | Английский | Веб | Отраслевая | Нет |
| Witei | уточняйте на сайте | 4 | Да | Английский | Веб, iOS, Android | Отраслевая | Нет |
| Квартус | уточняйте на сайте | 3.9 | Нет | Русский | Веб | Отраслевая | Да |
| Крутоплан | уточняйте на сайте | 3.9 | Нет | Русский | Веб | Отраслевая | Да |
| Lakki CRM | уточняйте на сайте | 3.9 | Нет | Русский | Веб | Отраслевая | Да |
Готовые сравнения популярных пар
от 115 ₽/мес против от 3 360 ₽/мес · рейтинг 4.8 и 4.6
INTRUM или Follow Up Bossот 2 090 ₽/мес против от $58/мес · рейтинг 4.7 и 4.6
LionDesk или Wise Agentот $25/мес против от $29/мес · рейтинг 4.2 и 4.2
Спутник недвижимости или INTRUMот 115 ₽/мес против от 2 090 ₽/мес · рейтинг 4.8 и 4.7
amoCRM или HubSpot CRMот 799 ₽/мес против бесплатно, платные от $20/мес · рейтинг 4.5 и 4.5
Follow Up Boss или HubSpot CRMот $58/мес против бесплатно, платные от $20/мес · рейтинг 4.6 и 4.5
Спутник недвижимости или amoCRMот 115 ₽/мес против от 799 ₽/мес · рейтинг 4.8 и 4.5
INTRUM или Topnlabот 2 090 ₽/мес против уточняйте на сайте · рейтинг 4.7 и 4.6
LionDesk или HomeCRMот $25/мес против бесплатно, платные тарифы от 1 400 ₽/мес · рейтинг 4.2 и 4.1
Спутник недвижимости или Topnlabот 115 ₽/мес против уточняйте на сайте · рейтинг 4.8 и 4.6
amoCRM или Pipedriveот 799 ₽/мес против от $14/мес · рейтинг 4.5 и 4.5
Follow Up Boss или Pipedriveот $58/мес против от $14/мес · рейтинг 4.6 и 4.5
Спутник недвижимости или YUcrmот 115 ₽/мес против от 270 ₽/мес · рейтинг 4.8 и 4.5
INTRUM или Битрикс24от 2 090 ₽/мес против бесплатно, платные от 1 990 ₽/мес · рейтинг 4.7 и 4.4
LionDesk или IXACT Contactот $25/мес против от $39/мес · рейтинг 4.2 и 4.1
Спутник недвижимости или JoyWorkот 115 ₽/мес против от 1 000 ₽/мес · рейтинг 4.8 и 4.3
amoCRM или Битрикс24от 799 ₽/мес против бесплатно, платные от 1 990 ₽/мес · рейтинг 4.5 и 4.4
Follow Up Boss или Monday CRMот $58/мес против бесплатно, платные от $12/мес · рейтинг 4.6 и 4.4
SmartAgent или amoCRMот 3 360 ₽/мес против от 799 ₽/мес · рейтинг 4.6 и 4.5
Follow Up Boss или Topnlabот $58/мес против уточняйте на сайте · рейтинг 4.6 и 4.6
Как сравнивать CRM
- Определите обязательные функции: объекты, клиенты, показы, автовыгрузка, телефония, отчёты.
- Сравните цену за пользователя и лимиты тарифа, а не только стартовую стоимость.
- Проверьте интеграции с Авито, ЦИАН и Яндекс.Недвижимостью, если публикуете объявления.
- Протестируйте 2–3 сервиса на реальной базе и оцените скорость работы команды.
Подробный алгоритм выбора описан в отдельной статье.